加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508196 | 11-19 04:00 | 793 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508195 | 11-19 03:57 | 108 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508194 | 11-19 03:53 | 712 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508193 | 11-19 03:50 | 762 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508192 | 11-19 03:46 | 316 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508191 | 11-19 03:43 | 964 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 0 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | 10 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 12 | 12 | 11 | 3 | 12 | 8 | 11 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 | 12 | 0 | 13 | 9 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 14 | 14 | 13 | 0 | 14 | 10 | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 | 12 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 15 | 9 | 4 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 15 | 8 | 14 | 1 | 15 | 11 | 14 | 4 | 4 | 10 | 3 | 13 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1 | 15 | 2 | 16 | 12 | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 17 | 2 | 16 | 3 | 17 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6 | 18 | 3 | 17 | 4 | 18 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 19 | 4 | 18 | 5 | 19 | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 17 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 14 | 9 | 1 | 11 | 13 | 6 | 8 | 1 | 20 | 5 | 19 | 6 | 20 | 16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 5 | 15 | 10 | 1 | 12 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 6 | 20 | 7 | 21 | 17 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 19 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 6 | 16 | 11 | 2 | 13 | 15 | 8 | 1 | 3 | 22 | 8 | 21 | 0 | 22 | 18 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 20 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 7 | 17 | 12 | 3 | 14 | 16 | 9 | 2 | 4 | 23 | 8 | 22 | 1 | 23 | 19 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 21 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 14 | 2 | 8 | 18 | 13 | 4 | 15 | 17 | 10 | 3 | 6 | 24 | 1 | 23 | 2 | 24 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 22 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 15 | 3 | 9 | 19 | 14 | 5 | 16 | 18 | 11 | 4 | 1 | 25 | 8 | 24 | 3 | 1 | 21 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 23 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 16 | 4 | 10 | 9 | 15 | 6 | 17 | 19 | 12 | 5 | 6 | 26 | 1 | 25 | 4 | 1 | 22 | 9 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 17 | 5 | 8 | 1 | 16 | 7 | 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 2 | 26 | 5 | 2 | 23 | 10 | 4 | 6 | 1 | 15 | 25 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1 | 21 | 14 | 7 | 2 | 7 | 3 | 27 | 6 | 3 | 24 | 3 | 1 | 7 | 2 | 16 | 26 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 18 | 1 | 2 | 22 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 7 | 4 | 25 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 27 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 | 15 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 19 | 1 | 3 | 23 | 16 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 28 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 12 | 18 | 18 | 12 | 0 | 1 | 19 | 11 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14 | 9 | 9 | 7 | 14 | 9 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 5 | 9 | 29 | 14 | 9 | 4 | 29 | 7 | 14 | 7 | 29 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 14 | 29 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 19 | 12 | 14 | 9 | 8 | 15 | 10 | 17 | 10 | 15 | 19 | 19 | 10 | 17 | 23 | 16 | 9 | 10 | 27 | 14 | 28 | 8 | 24 | 25 | 15 | 8 | 9 | 10 | 16 | 28 | 30 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 30 | 21 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。